Tabla de posiciones finalizada la fecha 15 #LigaAguila2017
Encuentra los resultados de la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Resultados fecha 15 de Liga Aguila
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
Febrero 22, 2019 | ||
Atlético Huila | 2 - 0 | Deportivo Pasto |
Febrero 20, 2019 | ||
Deportes Tolima | 1 - 2 | Junior |
Febrero 19, 2019 | ||
Deportivo Cali | 2 - 1 | Unión Magdalena |
Febrero 17, 2019 | ||
Atlético Nacional | 1 - 1 | La Equidad |
Patriotas Boyacá | 1 - 1 | Santa Fe |
Cúcuta Deportivo | 3 - 2 | Atlético Bucar… |
Deportes Tolima | 2 - 0 | Envigado |
Deportivo Pasto | 4 - 1 | Jaguares de Có… |
Febrero 16, 2019 | ||
Junior | 1 - 1 | Rionegro |
Alianza Petrolera | 1 - 1 | Once Caldas |
América de Cali | 3 - 0 | Independiente … |
Millonarios | 3 - 2 | Atlético Huila |
Febrero 14, 2019 | ||
Deportivo Cali | 2 - 1 | Deportes Tolima |
Febrero 11, 2019 | ||
Once Caldas | 1 - 2 | Cúcuta Deportivo |
Febrero 10, 2019 | ||
América de Cali | 0 - 1 | Junior |
Rionegro | 2 - 1 | Patriotas Boyacá |
Atlético Huila | 1 - 1 | Atlético Nacional |
Esta es la posición de Millonarios FC en la tabla de posiciones al finalizar la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Tabla de posiciones finalizada la Fecha 15
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cúcuta Deportivo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 | Junior | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
3 | Millonarios | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
4 | Deportivo Cali | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
5 | América de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
6 | Atlético Nacional | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 9 |
7 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
8 | Once Caldas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
9 | La Equidad | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
10 | Atlético Huila | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
11 | Jaguares de Có… | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | Unión Magdalena | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
13 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
14 | Alianza Petrolera | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
15 | Patriotas Boyacá | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
16 | Envigado | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
17 | Rionegro | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
18 | Santa Fe | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
19 | Atlético Bucar… | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
20 | Independiente … | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Share this:
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
- Click to share on Tumblr (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)