Copa Libertadores

Millonarios ocupa el puesto 65 del Ranking de la Copa Libertadores 2018

Millonarios FC, el Ballet Azul, ocupa el puesto 65 del Ranking oficial de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018, listado entregado por el ente organizador oficial del torneo, la CONMEBOL.

Este es el Ranking completo de la CONMEBOL Libertadores 2018 con 208 equipos, el mejor equipo es River Plate de Argentina, el mejor colombiano es Nacional que ocupa la cuarta posición y Millos se ubica en el puesto 65 con un total de 596 puntos.

Ranking CONMEBOL Libertadores 2018

Puesto Club País Campeón Local Coeficiente Histórico hasta 2007 Performance 10 años Puntaje Total
1 River Plate Argentina 20 2110 3900 6030
2 Boca Juniors Argentina 77,5 2146 3508 5732
3 Gremio Brasil 0 1000 4312 5312
4 Atlético Nacional Colombia 102,5 730 3982 4815
5 Nacional Uruguay 107,5 2158 2356 4622
6 Peñarol Uruguay 107,5 2662 1699 4469
7 Atlético Mineiro Brasil 0 162 3768 3930
8 Sao Paulo Brasil 5 1298 2384 3687
9 Olimpia Paraguay 30 1904 1572 3506
10 San Lorenzo Argentina 15 390 3092 3497
11 Santos Brasil 0 814 2682 3496
12 Corinthians Brasil 110 330 2900 3340
13 Cruzeiro Brasil 65 860 2304 3229
14 Emelec Ecuador 155 466 2378 2999
15 Lanús Argentina 22,5 0 2918 2941
16 Internacional Brasil 0 590 2290 2880
17 Estudiantes Argentina 7,5 824 1880 2712
18 Cerro Porteño Paraguay 77,5 1158 1460,5 2696
19 Barcelona Ecuador 70 982 1616 2668
20 Vélez Argentina 27,5 556 2036 2620
21 Santa Fe Colombia 52,5 162 2384 2599
22 Palmeiras Brasil 45 1034 1402 2481
23 Bolívar Bolivia 117,5 794 1551 2463
24 Libertad Paraguay 107,5 292 2026 2426
25 Universidad de Chile Chile 80 404 1752,5 2237
26 The Strongest Bolivia 72,5 340 1796 2209
27 Colo Colo Chile 70 1068 975 2113
28 Guaraní Paraguay 30 354 1708 2092
29 Independiente del Valle Ecuador 0 0 1975 1975
30 U. Católica Chile 60 916 930 1906
31 Independiente Argentina 0 1728 136 1864
32 Sporting Cristal Peru 105 712 876,5 1694
33 Racing Club Argentina 17,5 470 1172 1660
34 Tigres México 0 92 1548,5 1641
35 Flamengo Brasil 10 562 1036 1608
36 Defensor Sporting Uruguay 27,5 220 1275 1523
37 Nacional (P) Paraguay 30 16 1468 1514
38 Fluminense Brasil 40 48 1392 1480
39 Newell`s Old Boys Argentina 15 412 953,5 1381
40 Universitario Peru 40 902 371 1313
41 Botafogo Brasil 0 184 1115 1299
42 Rosario Central Argentina 0 420 864 1284
43 Wilstermann Bolivia 30 306 928 1264
44 América de Cali Colombia 2,5 1204 44 1251
45 Deportivo Cali Colombia 20 804 408 1232
46 Táchira Venezuela 57,5 188 926,5 1172
47 Liga de Quito Ecuador 15 452 679 1146
48 Unión Española Chile 15 366 717 1098
49 Arsenal Argentina 12,5 0 960 973
50 Atlético Paranaense Brasil 0 216 718 934
51 Pumas UNAM México 0 32 864 896
52 Chivas México 0 192 634 826
53 Toluca México 0 40 780 820
54 Vasco da Gama Brasil 0 370 440 810
55 Once Caldas Colombia 12,5 282 504,5 799
56 Huracán Argentina 0 86 704 790
57 Godoy Cruz Argentina 0 0 770 770
58 Alianza Lima Peru 50 420 288 758
59 Caracas Venezuela 20 116 596,5 733
60 Junior Colombia 17,5 282 413,5 713
61 Indep. Medellín Colombia 27,5 182 498 708
62 América (mx) México 0 320 326 646
63 Cobreloa Chile 0 626 0 626
64 Deportivo Quito Ecuador 35 88 489,5 613

65

Millonarios

Colombia

37,5

450

108

596

66 El Nacional Ecuador 0 550 42,5 593
67 Zamora Venezuela 125 0 460 585
68 Real Garcilaso Peru 0 0 582 582
69 Tijuana México 0 0 576 576
70 Wanderers Uruguay 0 120 443,5 564
71 Universitario (Sucre) Bolivia 20 0 477 497
72 Juan Aurich Peru 20 24 448 492
73 Deportes Iquique Chile 0 0 488 488
74 Tolima Colombia 0 138 340 478
75 Cruz Azul México 0 192 280 472
76 Oriente Petrolero Bolivia 7,5 284 144 436
77 Santos Laguna México 0 44 392 436
78 León México 0 0 407 407
79 San José Bolivia 0 44 354 398
80 Argentinos Juniors Argentina 7,5 264 120 392
81 Palestino Chile 0 110 240 350
82 Melgar Peru 40 40 270 350
83 Danubio Uruguay 32,5 142 166 341
84 O’Higgins Chile 15 86 238 339
85 Atlas México 0 40 296 336
86 Tigre Argentina 0 0 312 312
87 Jaguares México 0 0 304 304
88 Atlético Tucumán Argentina 0 0 300 300
89 Chapecoense Brasil 0 0 300 300
90 Deportivo Cuenca Ecuador 0 56 208 264
91 Banfield Argentina 5 76 180 261
92 Zulia FC Venezuela 0 0 260 260
93 Huachipato Chile 12,5 24 204 241
94 U. San Martín Peru 20 0 218 238
95 Sao Caetano Brasil 0 228 0 228
96 Portuguesa Venezuela 0 218 0 218
97 Blooming Bolivia 5 166 42 213
98 Cobresal Chile 20 28 162 210
99 Dep. Petare Venezuela 0 152 52 204
100 Mineros Venezuela 0 24 178,5 203
101 San Luis México 0 0 202 202
102 Trujillanos Venezuela 0 4 198 202
103 Sport Boys Warnes Bolivia 20 0 180 200
104 River Plate (U) Uruguay 0 0 198 198
105 Deportivo Lara Venezuela 47,5 8 132 188
106 Deportivo Anzoátegui Venezuela 0 0 174 174
107 Monarcas México 0 56 115,5 172
108 Sport Recife Brasil 0 20 128 148
109 Cerro (U) Uruguay 0 12 127 139
110 EC Guarani Brasil 0 138 0 138
111 Cúcuta Colombia 0 86 52 138
112 Bella Vista Uruguay 0 136 0 136
113 Sol de América Paraguay 0 132 0 132
114 Monterrey México 0 20 90 110
115 Cienciano Peru 0 80 30 110
116 Estudiantes Mérida Venezuela 0 108 0 108
117 León de Huánuco Peru 0 0 104 104
118 Racing (U) Uruguay 0 0 102 102
119 Dep. Galicia Venezuela 0 100 0 100
120 Minerven Venezuela 0 100 0 100
121 Everton Chile 2,5 20 68 91
122 U. Los Andes Venezuela 0 90 0 90
123 Real Potosí Bolivia 0 36 51 87
124 Maracaibo Venezuela 0 56 18 74
125 Boyacá Chicó Colombia 2,5 0 70,5 73
126 Santiago Wanderers Chile 0 72 0 72
127 Bahia Brasil 0 68 0 68
128 Defensor Lima Peru 0 66 0 66
129 San Cristobál Venezuela 0 66 0 66
130 Unión Huaral Peru 0 64 0 64
131 Sport Marítimo (V) Venezuela 0 64 0 64
132 Olmedo Ecuador 0 60 2,5 63
133 Audax Italiano Chile 0 32 30 62
134 Municipal Bolivia 0 60 0 60
135 Progreso Uruguay 0 60 0 60
136 Ferro Argentina 0 56 0 56
137 Criciúma Brasil 0 56 0 56
138 Coritiba Brasil 0 52 0 52
139 Sport Boys Peru 0 52 0 52
140 Luqueño Paraguay 0 20 30 50
141 Gimnasia Argentina 0 48 0 48
142 Paysandu SC Brasil 0 48 0 48
143 D. Concepción Chile 0 48 0 48
144 Atl. Colegiales (P) Paraguay 0 48 0 48
145 Goiás Brasil 0 40 0 40
146 CD América Ecuador 0 40 0 40
147 U. Católica (Ec) Ecuador 0 40 0 40
148 César Vallejo Peru 0 0 37,5 38
149 Pachuca México 0 32 5 37
150 Colón Argentina 0 28 7,5 36
151 9 de octubre Ecuador 0 32 0 32
152 Valdez Ecuador 0 32 0 32
153 Necaxa México 0 32 0 32
154 12 de octubre Paraguay 0 32 0 32
155 Fénix Uruguay 0 32 0 32
156 Dep. Portugués Venezuela 0 32 0 32
157 Valencia Acarigua Venezuela 0 32 0 32
158 Paraná Brasil 0 28 0 28
159 Aurora Bolivia 2,5 4 20 27
160 Deportivo Municipal Peru 0 0 25 25
161 Carabobo Venezuela 0 0 25 25
162 Quilmes Argentina 0 24 0 24
163 Santo André Brasil 0 24 0 24
164 Alfonso Ugarte Peru 0 24 0 24
165 Pepeganga Margarita Venezuela 0 24 0 24
166 Puebla México 0 0 22,5 23
167 31 de octubre Bolivia 0 20 0 20
168 Chaco Petrolero Bolivia 0 20 0 20
169 Guabirá Bolivia 0 20 0 20
170 Paulista Brasil 0 20 0 20
171 Juventude Brasil 0 20 0 20
172 Magallanes Chile 0 20 0 20
173 Bucaramanga Colombia 0 20 0 20
174 U. Magdalena Colombia 0 20 0 20
175 Defensor Arica Peru 0 20 0 20
176 Bolognesi Peru 0 0 18 18
177 Talleres (Cba) Argentina 0 16 0 16
178 Náutico Brasil 0 16 0 16
179 U. San Felipe Chile 0 16 0 16
180 Espoli Ecuador 0 16 0 16
181 Tec. Universitario Ecuador 0 16 0 16
182 Rocha Uruguay 0 16 0 16
183 UD Canarias Venezuela 0 16 0 16
184 Sport Huancayo Peru 0 0 12,5 13
185 Coquimbo Unido Chile 0 12 0 12
186 Rangers Chile 0 12 0 12
187 San Agustín Peru 0 12 0 12
188 UTC Peru 0 12 0 12
189 Liverpool (U) Uruguay 0 0 10 10
190 Always Ready Bolivia 0 8 0 8
191 Universitario (LP) Bolivia 0 8 0 8
192 Bangú Brasil 0 8 0 8
193 U. Concepción Chile 0 8 0 8
194 Cortuluá Colombia 0 8 0 8
195 Estudiantes Tecos México 0 0 7,5 8
196 Lara FC Venezuela 0 8 0 8
197 Litoral Bolivia 0 4 0 4
198 Filanbanco Ecuador 0 4 0 4
199 Atl. Chalaco Peru 0 4 0 4
200 Atlético Torino Peru 0 4 0 4
201 La Paz Bolivia 0 0 2,5 3
202 Pasto Colombia 0 0 0 0
203 Everest Ecuador 0 0 0 0
204 Tacuary Paraguay 0 0 0 0
205 Deportivo Capiata Paraguay 0 0 0 0
206 Delfín Ecuador 0 0 0 0
207 Monagas Venezuela 0 0 0 0
208 Macará Ecuador 0 0 0 0
administrador

Share
Published by
administrador

Recent Posts

Un empate de Millos que debió ser victoria frente a Flamengo

Un buen punto frente al supuesto "equipo más fuerte" del grupo que vino a Bogotá…

3 semanas ago

Espectacular arranque de Millonarios, derrotó 5-0 al Medellín en el inicio de la Liga Betplay 2024

Millonarios se estrenó en la Liga Betplay 1/2024 con una goleada 5-0 ante Independiente Medellín…

3 meses ago

Triste empate anoche en Bogotá de Millos contra el Unión Magdalena

Millonarios y Unión Magdalena empatan en El Campín En un partido disputado y emocionante, Millonarios…

6 meses ago

Millonarios cae ante América MG en un emocionante partido de fútbol

En un emocionante encuentro disputado anoche, el embajador, Millonarios FC, sufrió una derrota ante el…

11 meses ago

Opinión: Qué pasa con el Millonarios de Gamero?

Con 18 fechas jugadas de la Liga Bet Play Dimayor 2022, una pendiente para Millos…

2 años ago

Millonarios vs Pereira en vivo hoy, alineaciones confirmadas

Millonarios recibe al Pereira en partido aplazado de la fecha 16 de la Liga Bet…

2 años ago