
Encuentra las mรกs completas estadรญsticas deย Millonariosย en laย Liga Aguila
SuperLiga รguila: 2018
Liga รguila (Primera Divisiรณn): 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II
Copa Aguila (Copa Colombia): 1952, 1953, 2011
Torneos internacionales: Copa Merconorte 2001.
Resultados รltimos Partidos de la Liga Aguila
Resultados รบltima fecha Liga Aguila
junio 26, 2022 |
Deportes Tolima | 2 - 1 | Atlรฉtico Nacional |
junio 22, 2022 |
Atlรฉtico Nacional | 3 - 1 | Deportes Tolima |
junio 16, 2022 |
La Equidad | 1 - 5 | Independiente โฆ |
Deportes Tolima | 1 - 0 | Envigado |
junio 15, 2022 |
Atlรฉtico Nacional | 2 - 1 | Junior |
Atlรฉtico Bucarโฆ | 2 - 1 | Millonarios |
junio 12, 2022 |
Independiente โฆ | 0 - 1 | Deportes Tolima |
Envigado | 0 - 3 | La Equidad |
junio 11, 2022 |
Millonarios | 0 - 0 | Atlรฉtico Nacional |
Junior | 1 - 0 | Atlรฉtico Bucarโฆ |
junio 9, 2022 |
Independiente โฆ | 2 - 1 | Envigado |
La Equidad | 1 - 0 | Deportes Tolima |
junio 8, 2022 |
Atlรฉtico Bucarโฆ | 0 - 1 | Atlรฉtico Nacional |
Millonarios | 0 - 0 | Junior |
junio 5, 2022 |
Deportes Tolima | 1 - 0 | La Equidad |
Envigado | 0 - 0 | Independiente โฆ |
junio 4, 2022 |
Junior | 2 - 1 | Millonarios |
Atlรฉtico Nacional | 4 - 1 | Atlรฉtico Bucarโฆ |
junio 1, 2022 |
Deportes Tolima | 0 - 0 | Independiente โฆ |
La Equidad | 2 - 0 | Envigado |
Partidos de Millos en Liga Aguila
julio 9, 2022 |
Atlรฉtico Nacional | 7:00 PM | Cortuluรก |
Deportivo Cali | 7:00 PM | Jaguares de Cรณโฆ |
Millonarios | 7:00 PM | Deportivo Pasto |
Deportivo Pereira | 7:00 PM | Alianza Petrolera |
Envigado | 7:00 PM | Amรฉrica de Cali |
La Equidad | 7:00 PM | Independiente โฆ |
Patriotas Boyacรก | 7:00 PM | Junior |
Deportes Tolima | 7:00 PM | Independiente โฆ |
Atlรฉtico Bucarโฆ | 7:00 PM | รguilas Doradas |
Uniรณn Magdalena | 7:00 PM | Once Caldas |
julio 12, 2022 |
Deportes Tolima | 7:00 PM | Deportivo Cali |
Deportivo Pasto | 7:00 PM | Envigado |
Junior | 7:00 PM | Atlรฉtico Nacional |
Alianza Petrolera | 7:00 PM | Uniรณn Magdalena |
Millonarios | 7:00 PM | Atlรฉtico Bucarโฆ |
รguilas Doradas | 7:00 PM | Independiente โฆ |
Once Caldas | 7:00 PM | La Equidad |
Independiente โฆ | 7:00 PM | Patriotas Boyacรก |
Cortuluรก | 7:00 PM | Jaguares de Cรณโฆ |
Amรฉrica de Cali | 7:00 PM | Deportivo Pereira |
Tabla de Posiciones Liga Aguila
Posiciones Liga Aguila
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
1 | Millonarios | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 42 |
2 | Deportes Tolima | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 |
3 | Atlรฉtico Nacional | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 | 36 |
4 | Independiente โฆ | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 |
5 | Junior | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 21 | +9 | 32 |
6 | Envigado | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 31 |
7 | La Equidad | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 | 30 |
8 | Atlรฉtico Bucarโฆ | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | 29 |
9 | Alianza Petrolera | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 | 29 |
10 | Independiente โฆ | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 |
11 | Jaguares de Cรณโฆ | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 27 |
12 | Once Caldas | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | +0 | 26 |
13 | รguilas Doradas | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 25 |
14 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 |
15 | Amรฉrica de Cali | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 23 |
16 | Deportivo Pasto | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 22 |
17 | Patriotas Boyacรก | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 21 |
18 | Cortuluรก | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 |
19 | Deportivo Cali | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 |
20 | Uniรณn Magdalena | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 28 | -20 | 11 |
Vive minuto a minuto todos los partidos deย Millos en nuestra secciรณnย Partidos en Vivo
[amazon_link asins=’B071ZZZ3K9,B01GKH5Q9G,B005OSFUOY,B00O739YP8,B072JYNN7G’ template=’ProductCarousel’ store=’US’ marketplace=’US’ link_id=’680f2a4c-ce4c-11e7-81c4-fbda87e20e12′]
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...