Tras la repentina renuncia del argentino Diego Cocca a la dirección técnica de Millonarios FC las directivas contrataron al también argentino Miguel Ángel Russo quien estuvo en la dirección técnica de Vélez Sarsfield de Argentina en 2015 durante 35 partidos.
Este es el perfil de nuevo director técnico de Millos:
Miguel Ángel Russo nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina el 9 de abril de 1956, como jugador se desempeñó como mediocampista central, lo que hoy es volante de marca, con extenso recorrido en Estudiantes de la Plata de Argentina, su debut como profesional se dio en 1975 y se retiró en 1988 después de 14 temporadas, 418 partidos y 11 goles.
Como entrenador comenzó su carrera en la segunda división argentina en 1989 con Lanus, equipo con el cuál consiguió dos ascensos a primera, en 1990 y en 1992.
Estos son los equipos en los que ha sido técnico el argentino:
Club | País | Año | Partidos Dirigidos |
---|---|---|---|
Lanús | Argentina | 1989 – 1994 | 200 |
Estudiantes LP | Argentina | 1994 – 1995 | 53 |
Universidad de Chile | Chile | 1996 | 30 |
Rosario Central | Argentina | 1997 – 1998 | 42 |
Salamanca | España | 1998 – 1999 | 16 |
Colón de Santa Fe | Argentina | 1999 | 12 |
Lanús | Argentina | 1999 – 2000 | 34 |
Los Andes | Argentina | 2000 – 2001 | 26 |
Monarcas Morelia | México | 2002 | 15 |
Rosario Central | Argentina | 2002 – 2004 | 67 |
Vélez Sarsfield | Argentina | 2005 – 2006 | 92 |
Boca Juniors | Argentina | 2007 | 56 |
San Lorenzo | Argentina | 2008 – 2009 | 36 |
Rosario Central | Argentina | 2009 | 11 |
Racing Club | Argentina | 2010 – 2011 | 53 |
Estudiantes LP | Argentina | 2011 | 16 |
Rosario Central | Argentina | 2012 – 2014 | 101 |
Vélez Sarsfield | Argentina | 2015 | 35 |
Millonarios | Colombia | 2017 – Presente | 0 |
Total Partidos Dirigidos | 895 | ||
Información tomada de wikipedia |