Encuentra los resultados de la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Resultados fecha 15 de Liga Aguila
febrero 25, 2021 | ||
Independiente … | 1 - 1 | Deportivo Cali |
Alianza Petrolera | 0 - 5 | Deportes Tolima |
Jaguares de Có… | 2 - 0 | Deportivo Pereira |
Once Caldas | 0 - 1 | Deportivo Pasto |
febrero 24, 2021 | ||
Independiente … | 2 - 0 | Boyacá Chicó |
Atlético Bucar… | 3 - 2 | Atlético Nacional |
Águilas Doradas | 1 - 2 | La Equidad |
América de Cali | 0 - 0 | Envigado |
febrero 23, 2021 | ||
Junior | 2 - 0 | Millonarios |
febrero 22, 2021 | ||
Deportivo Cali | 1 - 1 | Alianza Petrolera |
febrero 21, 2021 | ||
Atlético Nacional | 2 - 2 | América de Cali |
Independiente … | 0 - 0 | Independiente … |
Deportivo Pasto | 2 - 2 | Jaguares de Có… |
La Equidad | 0 - 0 | Once Caldas |
febrero 20, 2021 | ||
Boyacá Chicó | 2 - 1 | Junior |
Deportivo Pereira | 0 - 0 | Águilas Doradas |
Envigado | 1 - 0 | Atlético Bucar… |
febrero 19, 2021 | ||
Deportes Tolima | 3 - 1 | Patriotas Boyacá |
febrero 18, 2021 | ||
América de Cali | 0 - 0 | Independiente … |
Millonarios | 3 - 1 | Deportivo Pasto |
Esta es la posición de Millonarios FC en la tabla de posiciones al finalizar la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Tabla de posiciones finalizada la Fecha 15
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 21 |
2 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 17 |
3 | Independiente … | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 17 |
4 | Junior | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 15 |
6 | Independiente … | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 15 |
7 | Atlético Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
8 | Jaguares de Có… | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 14 |
9 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 |
10 | Atlético Bucar… | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | +0 | 11 |
11 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
12 | América de Cali | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | +0 | 8 |
13 | Envigado | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14 | Patriotas Boyacá | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
15 | Águilas Doradas | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
16 | Once Caldas | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
17 | Boyacá Chicó | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 |
18 | Deportivo Pereira | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19 | Alianza Petrolera | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Share this:
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
- Click to share on Tumblr (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)