Encuentra los resultados de la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Resultados fecha 15 de Liga Aguila
marzo 17, 2023 | ||
Deportivo Pereira | 0 - 2 | Atlético Nacional |
marzo 14, 2023 | ||
Independiente … | 2 - 0 | América de Cali |
Deportes Tolima | 1 - 0 | La Equidad |
marzo 13, 2023 | ||
Once Caldas | 0 - 1 | Deportivo Pasto |
marzo 12, 2023 | ||
Alianza Petrolera | 2 - 1 | Unión Magdalena |
Junior | 1 - 2 | Envigado |
Águilas Doradas | 2 - 1 | Deportivo Pereira |
marzo 11, 2023 | ||
Boyacá Chicó | 2 - 0 | Independiente … |
Atlético Nacional | 0 - 0 | Millonarios |
Deportivo Cali | 1 - 1 | Atlético Bucar… |
marzo 10, 2023 | ||
Jaguares de Có… | 1 - 2 | Atlético Huila |
marzo 9, 2023 | ||
Alianza Petrolera | 3 - 1 | Deportivo Pasto |
marzo 6, 2023 | ||
Atlético Huila | 3 - 2 | Boyacá Chicó |
marzo 5, 2023 | ||
Deportivo Pereira | 1 - 1 | Deportes Tolima |
Deportivo Pasto | 0 - 1 | Atlético Nacional |
Millonarios | 2 - 0 | Deportivo Cali |
marzo 4, 2023 | ||
Independiente … | 3 - 0 | Águilas Doradas |
Unión Magdalena | 1 - 1 | Jaguares de Có… |
Esta es la posición de Millonarios FC en la tabla de posiciones al finalizar la fecha 15 de la Liga Aguila 2017
Tabla de posiciones finalizada la Fecha 15
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 16 |
2 | Águilas Doradas | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 15 |
3 | Boyacá Chicó | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
4 | América de Cali | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 |
5 | Envigado | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 |
6 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
7 | Millonarios | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
8 | Atlético Bucar… | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | +0 | 10 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
10 | Deportivo Pereira | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
11 | Jaguares de Có… | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 | 9 |
12 | Independiente … | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | +0 | 9 |
13 | Deportes Tolima | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | Independiente … | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
15 | Once Caldas | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
16 | Deportivo Cali | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
17 | Unión Magdalena | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
18 | Atlético Huila | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
19 | La Equidad | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
20 | Junior | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Click to email a link to a friend (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)